Income Tax Brackets
| Tax Bracket | Single | Joint | HOH* |
|---|---|---|---|
| * Head of household | |||
| 10% tax bracket | $0-$8,350 | $0-$16,700 | $0-$11,950 |
| Beginning of 15% bracket | 8,351 | 16,701 | 11,951 |
| Beginning of 25% bracket | 33,951 | 67,901 | 45,501 |
| Beginning of 28% bracket | 82,251 | 137,051 | 117,451 |
| Beginning of 33% bracket | 171,551 | 208,851 | 190,201 |
| Beginning of 35% bracket | 372,951 | 372,951 | 372,951 |
| Deduction / Exemption | Single | Joint | HOH* |
|---|---|---|---|
| Standard Deduction | $5,700 | $11,400 | $8,350 |
| Personal Exemption | 3,650 | 3,650 | 3,650 |
